Prijs | Info op kantoor |
Adres | Hogenbrand 10 |
Gemeente | Zomergem (9930) |
Omgeving | Platteland |
Badkamer 1 | Voorzien van een dubbele lavabo, een ligbad | |
Badkamer 3 | ||
Berging | ||
Bureau | ||
Cv ruimte | ||
Eetkamer | ||
Garage | dubbele carport | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Voorzien van een spoelbak, een vaatwas, een keramisch kookvuur, een dampkap, een oven, een microgolf | |
Living | ||
Slaapkamer 1 | tweepersoons | |
Terras | ||
Vestiaire | ||
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Badkamer 2 | Voorzien van een dubbele lavabo, een ligbad. COMPLEET NIEUW! | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 2 | Compleet nieuw! | |
Slaapkamer 3 | Compleet nieuw! | |
Wc2 | Compleet nieuw! | |
Zolder1 | Boven de wasplaats/berging |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | aangelegd |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal carports | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot winkels | 2000 m |
Afstand tot school | 2000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20230203-0002800433-RES-1 |
Energieklasse label | D |
EPC waarde | 330 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1979 |
Renovatiejaar | 2023 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 828 m² |
Woonoppervlakte | 220 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | In aanvraag. |
S-peil | 107 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | + vliegenramen |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | WC, wasmachine |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
De betere (beste) ligging uit de regio. Landelijk, rustig, residentieel en goede aansluiting naar Gent en R4. 2 km van het bruisende Dorp met alle winkels. Openbaar vervoer op 500 meter!