Prijs | Info op kantoor |
Adres | Durmstraat 29, Bus LOT3. |
Gemeente | Zomergem (9930) |
Omgeving | Stad |
Berging | ||
Cv ruimte | ||
Eetkamer | ||
Garage | Inpandig | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Open keuken met kookeiland | |
Living | ||
Terras | ||
Vestiaire | ||
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Bureau | één van de slaapkamers | |
Dressing | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Wc2 |
Slaapkamer 4 | Mogelijkheid om optioneel een 4de kamer te voorzien. | |
Zolder1 |
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2022 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 646 m² |
Woonoppervlakte | 161,37 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 88,94 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 72,43 m² |
Perceelbreedte | 11,50 m |
Perceeldiepte | 50 m |
Gevelbreedte | 8,50 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Optionele informatie | in opmaak (deel van PID) |
Lage energiewoning | ja |
E-peil | 30 |
Type verluchting | D |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 7000 |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Plannen aanvragen |