Prijs | Info op kantoor |
Adres | Leopoldlaan 35, Bus C; |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stad |
Kelder |
Badkamer 1 | Dubbele lavabo met meubel, ligbad, toilet | |
Berging | ||
Bureau | ||
Cv ruimte | ||
Eetkamer | ||
Garage | inpandig | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | Natuursteen werkblad, massief eik, koelkast, dubbele spoelbak, dampkap, kookvuur + oven. | |
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Veranda | 45 m² | 3x15 m, aluminium dubbel glas |
Vestiaire | ||
Vrijberoep | ||
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Wc2 | ||
Zitplaats |
Dressing | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 3 | ||
Slaapkamer 4 | ||
Slaapkamer 5 | ||
Slaapkamer 6 | ||
Zolder1 |
Zolder2 |
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | compleet aangelegd |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 2000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Energieklasse label | E |
EPC waarde | 422 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1991 |
Aantal slaapkamers | 6 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 1511 m² |
Woonoppervlakte | 500 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 300 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 200 m² |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Geïsoleerd |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | Geringe aanpassing nodig |
S-peil | 157 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | CV-ketel met convectoren en radiatoren + open haard |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | deels PVC, deels aluminium, deels hout |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Grondplan NIV 0 | |
Grondplan NIV +1 |
Commerciële en residentiële invalsweg. N9 tussen Gent en Brugge Nabij N49 Nabij bushaltes en treinstation