Prijs | Info op kantoor |
Adres | Vlamingstraat 17., Bus .. |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stad |
Atelier | 10 m² | Multifunctioneel bijgebouw met zolderruimte aan de stadstuin |
Badkamer 1 | ligbad met douche in bad, lavabo meubel, toilet. | |
Berging | ||
Bureau | ||
Eetkamer | ||
Garage | Mogelijkheid tot huren in de buurt. Huidige huurovereenkomst kan overgenomen worden. (ter hoogte van huisnummer 45) | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Open keuken met véél lichtinval via koepel. | |
Living | met zithoek, eetplaats en bureauhoek | |
Terras | Stadstuintje | |
Vestiaire | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Dressing | één van de slaapkamers | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | Tweepersoonskamer | |
Slaapkamer 2 | Tweepersoonskamer | |
Zolder2 | 10 m² | boven bijgebouw |
Slaapkamer 3 | Tweepersoonskamer |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | gezellige, zonnige stadstuin |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 250 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20220425-0002583604-RES-2 |
Energieklasse label | D |
EPC waarde | 337 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2011 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 80 m² |
Woonoppervlakte | 130 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 65 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 40 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 25 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
S-peil | 109 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | individuele vuren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | vliegenramen |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
In het gezellige centrum Bus- en treinhaltes in de directe omgeving Nabij de N9 en N49