Prijs | Info op kantoor |
Adres | IJzerstraat 9, Bus . |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stad |
Kelder | halfverdieps, onder de trap |
Atelier | of garage | |
Berging | ||
Bureau | of voorplaats | |
Eetkamer | ||
Garage | Toegankelijk via doorrit | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Eten in de keuken is mogelijk. Veel licht!kookplaat op aardgas, oven, dampkap, dubbele lavabo, frigo | |
Living | ||
Terras | koer/stadstuin | |
Vestiaire | ||
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Badkamer 1 | ligbad met douche in bad, lavavo | |
Dressing | één van de slaapkamers | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 |
Slaapkamer 3 | ||
Zolder1 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Stadstuin / koer |
Orientatie tuin | Z |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 250 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC waarde | 694 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 193 m² |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Individuele vuren op aardgas. |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Geautomatiseerde rolluiken |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Dichtbij winkels, scholen, openbaar vervoer. Mobiliteitscore van 7,7