Prijs | Info op kantoor |
Adres | Burgemeester Lionel Pussemierstraat 153, Bus LOT 20. |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stadsrand |
Berging | ||
Eetkamer | ||
Garage | * niet inbegrepen | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Open keuken, naar eigen smaak in te richten | |
Living | ||
Terras | ||
Tuinberging | ||
Wasruimte | In de berging. | |
Wc1 | Gastentoilet met lavabo | |
Zitplaats |
Badkamer 1 | Voorzien van ligbad en aparte douche. | |
Bureau | In één van de slaapkamers. | |
Cv ruimte | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Wc2 | Apart toilet |
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Aan de rechterzijde wordt een houten afsluiting voorzien, de andere zijdes worden afgesloten met draadafsluiting en ligusterhaag ook is er een tuinpoort voorzien zodat u de tuin langs achter kan bereiken. |
Tuinoppervlakte | 162.48 m² |
Orientatie tuin | Z |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal carports | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 800 m |
Afstand tot school | 100 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 218 m² |
Woonoppervlakte | 111,04 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 55,52 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 55,52 m² |
Perceelbreedte | 6,94 m |
Gevelbreedte | 6,94 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 8 m |
Diepte elders | 8 m |
Type dak | Plat dak |
Dak | 120mm PIR of gelijkwaardig afgedekt met polyesterroofing. |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
E-peil | 40 |
S-peil | 31 |
Type verluchting | Systeem D, met warmterecuperatie |
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | De verwarmingsketel is een gaswandketel met condensatie voorzien van een geïntegreerde boiler. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | Volkeramische tegels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Superisolerende beglazing voorzien met een U-waarde 1,0W/m2K. |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Nog te plaatsen |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 5000 |
Bouwvergunning | In aanvraag |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
lot_20.pdf |