Prijs | € 289.900,00 |
Registratierechten en erelonen | € 20.909,99 |
Adres | Nijverheidskaai 4 |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stadsrand |
Kelder |
Berging | ||
Eetkamer | ||
Garage | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | volledig uitgerust | |
Living | ||
Terras | ||
Veranda | ||
Vestiaire | in de ruime inkomhal | |
Vrijberoep | Ruimte vooraan die rechtstreeks toegankelijk is via de inkom. Wonen en werken combineren. | |
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Badkamer 1 | met ligbad, enkele lavabo en toilet | |
Dressing | in 1 van de slaapkamers | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | 2 persoons | |
Slaapkamer 2 | 2 persoons | |
Slaapkamer 3 | mogelijkheid tot 3de kamer op de zolderverdieping | |
Slaapkamer 4 | mogelijkheid tot 4de kamer op de zolderverdieping | |
Wc2 | in de badkamer | |
Zolder1 | mogelijkheid tot het creëren van een 3de slaapkamer |
Bureau | zolder is geschikt |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 1000 m |
Afstand tot winkels | 750 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20210330-0002394779-RES-1 |
EPC waarde | 463 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Renovatiejaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 262 m² |
Bouw oppervlakte | 130 m² |
Woonoppervlakte | 180 m² |
Perceelbreedte | 8,90 m |
Perceeldiepte | 27,70 m |
Gevelbreedte | 5,20 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 16,70 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | in aanvraag |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Convectoren, radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | vliegenramen |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
mobiliteitsscore: 7,7/10