Prijs | € 550.000,00 |
Ki | € 2.588,00 |
Adres | Kerkplein 12 |
Gemeente | Eeklo (9900) |
Omgeving | Stad |
Handel/studio 1 | ||
Handel/studio 2 |
Appartement 1 | met 2 slaapkamers | |
Appartement 2 | met 2 slaapkamers |
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Aantal douches | 4 |
Afstand tot openbaar vervoer | 25 m |
Afstand tot winkels | 25 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20220929-0002685558-RES-1 |
Energieklasse label | D |
EPC waarde | 314 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1989 |
Aantal slaapkamers | 6 |
Aantal badkamers | 4 |
Aantal wc's | 4 |
Staat | Goede staat |
Aantal verdiepingen | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Accumulatie |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Ja |
Beschermd dorpsgezicht | Ja |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Ja |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Direct naast de kerk van Eeklo en aan de Markt ligt dit goed onderhouden en kwalitatief gebouwde appartement.