Prijs | € 660,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 35,00 |
Huurwaarborg | € 1.980,00 |
Adres | Dorpsstraat 5, Bus 0202. |
Gemeente | Sint-Laureins (9980) |
Omgeving | Dorp |
Garage |
Badkamer 1 | Met inloopdouche en enkele lavabo. | |
Berging | ||
Eetkamer | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Met kookplaat, dampkap, vaatwas, dubbele spoelbak, koelkast en oven. | |
Living | ||
Slaapkamer 1 | Ruime tweepersoonskamer. | |
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Vrij op | 01/10/2023 |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 43014-G-DBA_2017012395/EP16386/A001/D01/SD008 |
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde | 86 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | condensatieketel |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Het appartement is centraal gelegen in het landelijke dorp Sint-Laureins. U kunt prachtige fietstochten of wandelingen maken in de polders. Sint-Laureins heeft ook een goede bereikbaarheid.